Calidad de Servicio y la Satisfacción del Usuario en la Piscina Municipal de San Luis
dc.contributor.advisor | Barrios Tinoco, Luis Magno | es_PE |
dc.contributor.author | Leyva Vega, Alonso Enrique | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-03-23T15:24:10Z | |
dc.date.accessioned | 2024-11-06T21:04:58Z | |
dc.date.available | 2023-03-23T15:24:10Z | |
dc.date.available | 2024-11-06T21:04:58Z | |
dc.date.issued | 2022-08-19 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo de investigación es demostrar que existe relación significativa entre la calidad de servicio y la satisfacción del usuario en la piscina municipal de San Luis, durante el año 2020. Comprendiendo que la calidad de servicio en este caso las piscinas municipales no solo dependen del personal que labora en ellas, sino también de los diferentes factores que en conjunto tienen un impacto en el usuario y ello determina su nivel de satisfacción. Siendo necesario la mejora del servicio se realizó esta tesis para examinar los problemas que ocasionan la disminución de la calidad de servicio para el usuario. La metodología que se uso fue el enfoque cuantitativo y diseño descriptivo correlacional. Se realizó como una población que estuvo conformada por las familias usuarias que acceden al servicio de la piscina municipal de San Luis, durante el año 2020, las cuales respondieron un cuestionario sobre calidad de servicio y satisfacción. Las conclusiones a las que se llegó determinaron que efectivamente existe una relación significativa entre la calidad de servicio y la satisfacción del usuario en la piscina municipal de San Luis, durante el año 2020, con una magnitud de correlación buena y estadísticamente significativa de 0,748. El nivel de la calidad de servicio era bueno y la gran parte de los usuarios sentían satisfacción por el servicio brindado por la piscina municipal de San Luis. Se recomendó reconocer los elementos asociados a la calidad del servicio, que estarían impactando de manera negativa en la satisfacción de los usuarios. | es_PE |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo de investigación es demostrar que existe relación significativa entre la calidad de servicio y la satisfacción del usuario en la piscina municipal de San Luis, durante el año 2020. Comprendiendo que la calidad de servicio en este caso las piscinas municipales no solo dependen del personal que labora en ellas, sino también de los diferentes factores que en conjunto tienen un impacto en el usuario y ello determina su nivel de satisfacción. Siendo necesario la mejora del servicio se realizó esta tesis para examinar los problemas que ocasionan la disminución de la calidad de servicio para el usuario. La metodología que se uso fue el enfoque cuantitativo y diseño descriptivo correlacional. Se realizó como una población que estuvo conformada por las familias usuarias que acceden al servicio de la piscina municipal de San Luis, durante el año 2020, las cuales respondieron un cuestionario sobre calidad de servicio y satisfacción. Las conclusiones a las que se llegó determinaron que efectivamente existe una relación significativa entre la calidad de servicio y la satisfacción del usuario en la piscina municipal de San Luis, durante el año 2020, con una magnitud de correlación buena y estadísticamente significativa de 0,748. El nivel de la calidad de servicio era bueno y la gran parte de los usuarios sentían satisfacción por el servicio brindado por la piscina municipal de San Luis. Se recomendó reconocer los elementos asociados a la calidad del servicio, que estarían impactando de manera negativa en la satisfacción de los usuarios. | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Posgrado | es_PE |
dc.description.sede | Chosica | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Leyva Vega, A. E. (2022) | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.une.edu.pe/handle/20.500.14039/7848 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Atribución 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Rendimiento académico | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.title | Calidad de Servicio y la Satisfacción del Usuario en la Piscina Municipal de San Luis | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2441-0675 | es_PE |
renati.author.dni | 70778391 | |
renati.discipline | 417097 | es_PE |
renati.juror | Tello Vega, Mario Florentino | es_PE |
renati.juror | Mora Santiago, Rubén José | es_PE |
renati.juror | Flores Limo, Fernando Antonio | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Grado Académico de Maestro en Administración | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MAESTRIA---LEYVA-VEGA-ALONSO-ENRIQUE---EPG.pdf
- Tamaño:
- 3.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format