Clima organizacional y el desempeño laboral en una Institución Educativa Pública
dc.contributor.advisor | Barrios Tinoco, Luis Magno | es_PE |
dc.contributor.author | Curi Alcantara, Yiye Aaron | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-06-21T22:16:43Z | |
dc.date.accessioned | 2024-11-06T21:48:34Z | |
dc.date.available | 2023-06-21T22:16:43Z | |
dc.date.available | 2024-11-06T21:48:34Z | |
dc.date.issued | 2023-02-07 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo de investigación fue establecer la relación que existe entre clima organizacional y el desempeño laboral en una Institución Educativa Pública. La investigación se realizó con un enfoque cuantitativo, tipo de investigación sustantiva o de base, diseño descriptivo – correlacional y método hipotético deductivo. La muestra se determinó a través del tipo de muestreo no probabilístico, intencionado y censal, conformándose con 30 docentes de la Institución Educativa N° 1190 Felipe Huamán Poma de Ayala. Se aplicó la técnica de la encuesta y como instrumentos se tomó en cuenta al cuestionario sobre clima organizacional y el cuestionario sobre desempeño laboral. Los datos fueron procesados a través del Paquete Estadístico SPSS última versión. Las conclusiones a las cuales se arribó, son las siguientes: Existe relación significativa entre el clima organizacional. A nivel total y por las dimensiones: sistema individual, sistema interpersonal y sistema organizacional, y el desempeño laboral en una Institución Educativa N° 1190 Felipe Huamán Poma de Ayala. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of this research work was to establish the relationship that exists between organizational climate and work performance in an Educational Institution public. The research was carried out with a quantitative approach, type of research substantive or basic, descriptive design - correlational and hypothetical deductive method. The sample was determined through the type of non-probabilistic sampling, intentional and census, conforming to 30 teachers from Educational Institution No. 1190 Felipe Huaman Poma de Ayala. The survey technique was applied and as instruments it was taken into account the questionnaire on organizational climate and the questionnaire on performance labor. The data were processed through the latest version of the SPSS Statistical Package. The conclusions reached are the following: There is a relationship significantly between the organizational climate. At the total level and by dimensions: system individual, interpersonal system, and organizational system, and job performance in a Educational Institution No. 1190 Felipe Huamán Poma de Ayala. | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de PosGrado | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Administración general | es_PE |
dc.description.sede | Chosica | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Curi Alcantara, Y. A. (2022). Clima organizacional y el desempeño laboral en una Institución Educativa Pública (Tesis de prosgrado). Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.une.edu.pe/handle/20.500.14039/8389 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.subject | Rendimiento académico | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.title | Clima organizacional y el desempeño laboral en una Institución Educativa Pública | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 07682467 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2441-0675 | es_PE |
renati.author.dni | 70856890 | |
renati.discipline | 413017 | es_PE |
renati.juror | Tello Vega, Mario Florentino | es_PE |
renati.juror | Flores Limo, Fernando Antonio | es_PE |
renati.juror | Mora Santiago, Rubén José | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Grado Académico de Maestro en Administración | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MAESTRÍA---CURI-ALCANTARA-YIYE-AARON---EPG.pdf
- Tamaño:
- 1.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format