Efectos de un Programa de Desarrollo Socioafectivo en el rendimiento académico en estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Peruana Los Andes 2016.
dc.contributor.advisor | Palomino Orizano, Juan Abel | |
dc.contributor.author | Ramos Espinoza, Pilar Mireille | |
dc.date.accessioned | 2018-04-03T22:26:18Z | |
dc.date.accessioned | 2024-11-01T22:10:58Z | |
dc.date.available | 2018-04-03T22:26:18Z | |
dc.date.available | 2024-11-01T22:10:58Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo central establecer el efecto del programa de Desarrollo socio afectivo para incrementar el rendimiento académico en estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad peruana Los Andes 2016.Se utilizó un diseño cuasi experimental, en donde la muestra fue determinada mediante el muestreo no aleatorio o intencional, solo se tomó como muestra los estudiantes del aula A y B, haciendo un total de 40 estudiantes. Donde el aula A será el grupo control y el aula B será el grupo experimental. Estos instrumentos fueron sometidos a los análisis respectivos que determinaron que las pruebas sean válidas y confiables. Los resultados indican que el programa de desarrollo socioafectivo eleva significativamente las calificaciones del grupo experimental respecto al grupo control en los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Peruana los Andes 2016. | es_PE |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | APA | es_PE |
dc.identifier.other | TD PE 1663 R1 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.une.edu.pe/handle/20.500.14039/1296 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. | es_PE |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | Tesis de Doctorado;TD PE 1663 R1 | |
dc.relation.uri | Dato | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | Creative Commons | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Escuela de Posgrado. Repositorio Institucional Digital – UNE. | es_PE |
dc.subject | Programa socioafectivo | es_PE |
dc.subject | Desarrollo social, | es_PE |
dc.subject | Desarrollo afectivo | es_PE |
dc.subject | Rendimiento académico | es_PE |
dc.subject.ocde | Programa socioafectivo | es_PE |
dc.title | Efectos de un Programa de Desarrollo Socioafectivo en el rendimiento académico en estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Peruana Los Andes 2016. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias de la Educación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Escuela de Posgrado. | es_PE |
thesis.degree.level | Doctorado | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Psicología Educacional y Tutorial. | es_PE |
thesis.degree.program | Régimen Regular | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1