Desempeño Docente y Satisfacción Académica de los Cadetes de II Año de la Escuela Militar de Chorrillos – 2018
dc.contributor.advisor | Flores Limo, Fernando Antonio | |
dc.contributor.author | Bastidas Roman, Justo Adolfo | |
dc.date.accessioned | 2020-08-29T02:06:07Z | |
dc.date.accessioned | 2024-11-06T22:17:59Z | |
dc.date.available | 2020-08-29T02:06:07Z | |
dc.date.available | 2024-11-06T22:17:59Z | |
dc.date.issued | 2020-02-28 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue determinar de qué manera se relaciona el desempeño docente con la satisfacción académica de los cadetes de II Año de la Escuela Militar de Chorrillos - 2018. El enfoque fue de una investigación cuantitativa, de tipo descriptivo correlacional, de diseño no experimental. La población estuvo compuesta por 220 cadetes, la muestra fue de 140, a quienes se les aplicó una encuesta de 16 preguntas con una escala de cinco categorías de respuestas referida a ambas variables. Este instrumento tuvo una alta confiabilidad de 0.917. Se realizó el Interpretación correspondiente a los resultados de la encuesta llegando a la demostración empírica de que un 94.6% apoya o considera positivamente los requerimientos de las dimensiones e indicadores propuestas en el instrumento; esto fue ampliamente corroborado y contrastado empleando el Chi cuadrado. Se concluyó que el desempeño docente se relaciona significativamente con la satisfacción académica de los cadetes de II Año de la Escuela Militar de Chorrillos - 2018. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Bastidas Roman, J. A. (2020). Desempeño Docente y Satisfacción Académica de los Cadetes de II Año de la Escuela Militar de Chorrillos – 2018 (Tesis de maestría). Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima, Perú. | es_PE |
dc.identifier.other | TM CE Du B26 2020 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.une.edu.pe/handle/20.500.14039/4434 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNE | es_PE |
dc.subject | Desempeño | es_PE |
dc.subject | Satisfacción | es_PE |
dc.subject | Pedagogía | es_PE |
dc.subject.ocde | Gestión y calidad educativa | es_PE |
dc.title | Desempeño Docente y Satisfacción Académica de los Cadetes de II Año de la Escuela Militar de Chorrillos – 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Docencia Universitaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.name | Grado Académico de Maestro en Ciencias de la Educación | es_PE |
thesis.degree.program | Régimen regular | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TM-CE-Du-B26-2020.pdf
- Tamaño:
- 1.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format