Acompañamiento pedagógico y gestión de los agentes educativos de educación inicial en el distrito de Molino y Oroya de la provincia de Pachitea, departamento de Huánuco
dc.contributor.advisor | Barrios Tinoco, Luis Magno | |
dc.contributor.author | Castillo Sampén, Patricia Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2019-01-18T01:00:59Z | |
dc.date.accessioned | 2024-11-06T22:58:44Z | |
dc.date.available | 2019-01-18T01:00:59Z | |
dc.date.available | 2024-11-06T22:58:44Z | |
dc.date.issued | 2018-06-12 | |
dc.description.abstract | La tesis: Acompañamiento pedagógico y gestión de los agentes educativos de Educación Inicial en el distrito de Molino y Oroya de la Provincia de Pachitea, departamento de Huánuco, se inició con la formulación de la pregunta ¿Cómo el acompañamiento pedagógico se relaciona con la gestión de los agentes educativos de Educación Inicial en el distrito de Molino y Oroya de la Provincia de Pachitea, departamento de Huánuco? Cuyo objetivo fue determinar la relación entre el acompañamiento y la gestión de los agentes educativos de Educación Inicial. El enfoque fue cuantitativo. El tipo de investigación aplicada de nivel descriptivo correlacional, con un método hipotético – Deductivo. El diseño no experimental transeccional descriptivo correlacional. La población de estudio fue 27 docentes de educación inicial. La técnica utilizada fue la observación con dos rúbricas uno para la variable acompañamiento pedagógico y otra para gestión de los agentes educativos. Los resultados descriptivos indican que el 81,5% de los docentes se encuentran en un nivel aceptable en el acompañamiento pedagógico y el 70,4% de los docentes se encuentran en un nivel aceptable en gestión de los agentes educativos. El análisis inferencial con el coeficiente Rho de Spearman resultó 0,92 indica que la relación entre acompañamiento pedagógico y la gestión de los agentes educativos de Educación Inicial es positiva muy alta. Y como el nivel de significancia obtenido es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, existe evidencia estadística para afirmar que, el acompañamiento pedagógico se relaciona significativamente con la gestión de los agentes educativos de Educación Inicial en el distrito de Molino y Oroya de la Provincia de Pachitea, departamento de Huánuco. | es_PE |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Castillo Sampén, P. E. (2018). Acompañamiento pedagógico y gestión de los agentes educativos de educación inicial en el distrito de Molino y Oroya de la provincia de Pachitea, departamento de Huánuco. (Tesis de maestría). Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.une.edu.pe/handle/20.500.14039/2202 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Escuela de Posgrado. | es_PE |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | Tesis de Maestría;TM CE-Dg 3781 C1 | |
dc.relation.uri | Dato | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | Creative Commons | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Escuela de Posgrado. Repositorio Institucional Digital – UNE. | es_PE |
dc.subject | Acompañamiento pedagógico | es_PE |
dc.subject | Gestión de los agentes educativos | es_PE |
dc.subject.ocde | Acompañamiento pedagógico | es_PE |
dc.title | Acompañamiento pedagógico y gestión de los agentes educativos de educación inicial en el distrito de Molino y Oroya de la provincia de Pachitea, departamento de Huánuco | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias de la Educación con mención en Docencia y Gestión Educativa | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Escuela de Posgrado. | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias de la Educación con mención en Docencia y Gestión Educativa | es_PE |
thesis.degree.program | Régimen regular | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TM-CE-Dg-3781-C1---Castillo-Sampen.pdf
- Tamaño:
- 1.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format