El Aprendizaje Autónomo y las Rúbricas de Evaluación en Tiempos de Pandemia en los Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Educación
dc.contributor.advisor | Palpa Galván, David Beto | |
dc.contributor.author | Barrera Laos, Juan Guillermo | |
dc.date.accessioned | 2024-02-16T19:41:40Z | |
dc.date.available | 2024-02-16T19:41:40Z | |
dc.date.issued | 2023-12-11 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo de investigación fue establecer la influencia de la Aprendizaje autónomo y rúbricas de evaluación en los Alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Educación, 2020. El estudio se realizó En el método de indagación cuantitativa en el campo de la educación, la educación se organiza de manera clara y sistemática según el tipo de investigación fundamental, y el grado de relación entre dos variables se entiende a través del desarrollo transversal no experimental del alcance causal. obtenidos de ambos cuestionarios se procesan utilizando su software estadístico SP20 y el software estadístico SP20SP10. 1. Se concluye que las rúbricas de evaluación y aprendizaje autodirigido se correlacionan directa y significativamente con el coeficiente de correlación de Ro Spearman de 0.866, y el nivel de significancia p=0.000 es menor al nivel 0.05, lo que rechaza la hipótesis nula porque las características del aprendizaje autodirigido son consistentes con el cuerpo docente de la universidad pública. | |
dc.description.abstract | The objective of this research work was to establish the influence of autonomous learning and evaluation rubrics on the students of the Faculty of Social Sciences of the National University of Education, 2020. The study was carried out using the quantitative inquiry method in the field. of education, education is clearly and systematically organized according to the type of fundamental research, and the degree of relationship between two variables is understood through non-experimental cross-sectional development of causal scope. obtained from both questionnaires are processed using their SP20 statistical software and SP20SP10 statistical software. 1. It is concluded that the assessment and self-directed learning rubrics are directly and significantly correlated with Ro Spearman's correlation coefficient of 0.866, and the significance level p=0.000 is less than the 0.05 level, which rejects the null hypothesis because the Characteristics of self-directed learning are consistent with public university faculty. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Barrera Laos, J. G. (2023). El Aprendizaje Autónomo y las Rúbricas de Evaluación en Tiempos de Pandemia en los Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Educación (Tesis de posgrado). Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima, Perú. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.une.edu.pe/handle/20.500.14039/9503 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación Enrique Gúzman y Valle | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Rendimiento académico | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | El Aprendizaje Autónomo y las Rúbricas de Evaluación en Tiempos de Pandemia en los Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Educación | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 07671104 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3707-1991 | |
renati.author.dni | 06693545 | |
renati.discipline | 131067 | |
renati.juror | Fuertes Meza, Raul | |
renati.juror | Tello Vega, Mario Florentino | |
renati.juror | Gutiérrez Narrea, Giovanna Sonia | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Docencia Universitaria | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Grado Académico de Maestro en Ciencias de la Educación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MAESTRÍA - BARRERA LAOS JUAN GUILLERMO - EPG.pdf
- Size:
- 1.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: