La calidad de servicio y su influencia en la satisfacción de los usuarios en la zona Registral N° IV de Registros Públicos de Iquitos
dc.contributor.advisor | Fernández Saucedo, Narciso | |
dc.contributor.author | Chavarry Rojas, Fidel | |
dc.date.accessioned | 2019-11-05T23:01:33Z | |
dc.date.accessioned | 2024-11-06T21:51:15Z | |
dc.date.available | 2019-11-05T23:01:33Z | |
dc.date.available | 2024-11-06T21:51:15Z | |
dc.date.issued | 2019-01-22 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación se planteó como objetivo general determinar r el nivel de influencia de la calidad de servicio en la satisfacción de los usuarios en la Zona Registral N° IV de Registros Públicos de Iquitos, año 2018.La investigación se realizó sobre una muestra de 73 usuarios, con un diseño descriptivo causal, los datos fueron recogidos por medio de una encuesta de 20 preguntas y procesados por el programa estadistico SPSS 24. La investigación es de tipo experimental y de diseño cuasi experimental. Se concluyó afirmando que la calidad de servicio influye significativamente en la satisfacción de los usuarios en la Zona Registral N° IV de Registros Públicos de Iquitos, año 2018., | es_PE |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Chavarry Rojas, F. (2019). La calidad de servicio y su influencia en la satisfacción de los usuarios en la zona Registral N° IV de Registros Públicos de Iquitos. (Tesis de maestría). Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima, Perú. | es_PE |
dc.identifier.other | "TM AD-Ad 4710 C1" | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.une.edu.pe/handle/20.500.14039/3746 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | es_PE |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/software | es_PE |
dc.relation.uri | Dato | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional – UNE | es_PE |
dc.subject | Calidad de Servicio | es_PE |
dc.subject | Satisfacción | es_PE |
dc.subject.ocde | Satisfacción | es_PE |
dc.title | La calidad de servicio y su influencia en la satisfacción de los usuarios en la zona Registral N° IV de Registros Públicos de Iquitos | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gestión Pública | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.name | Grado Académico de Maestro en Administración con mención en Gestión Pública | es_PE |
thesis.degree.program | Régimen Regular | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TM-AD-Gp-4710-C1---Chavarry-Rojas-Fidel.pdf
- Tamaño:
- 1.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format