Gestión Educativa y el Desempeño Docente de la Institución Educativa Inicial 390-2 El Milagro del Distrito de Independencia
dc.contributor.advisor | Valenzuela Condori, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Cruz Palacios, Lucia Estelita | |
dc.date.accessioned | 2020-09-15T15:01:03Z | |
dc.date.accessioned | 2024-11-06T21:24:18Z | |
dc.date.available | 2020-09-15T15:01:03Z | |
dc.date.available | 2024-11-06T21:24:18Z | |
dc.date.issued | 2018-12-21 | |
dc.description.abstract | En la investigación titulada “Gestión educativa y el desempeño docente de la I.E.I. 390- 2, el Milagro del Distrito de Independencia”, se formuló el siguiente problema ¿Qué relación existe entre la Gestión educativa y el Desempeño Docente de la I.E.I. 390-2, El Milagro de Independencia?, con el objetivo de Determinar la relación que existe entre la Gestión educativa y el Desempeño Docente de la I.E.I. 390- 2, El Milagro de Independencia , siendo la hipótesis Existe una relación significativa entre la Gestión educativa y el Desempeño Docente de la I.E.I. 390-2, El Milagro del distrito de Independencia , con las variables gestión educativa y desempeño docente. La investigación por su naturaleza posee un enfoque mixto: cualitativo - cuantitativo, ya que los resultados de la investigación poseen características descriptivas en cuanto a las dos variables de estudio las que deben ser cuantificadas para su mejor comprensión y precisión en los resultados estadísticos. Concluyendo de que existe relación significativa entre la gestión educativa y el desempeño docente, de la I.E.I. 390-2, el Milagro del Distrito de Independencia, porque el valor obtenido mediante la prueba rho Spearman es igual a 39,236, que está comprendido entre 13,848 ≤ X ≤ 36,415; el valor se ubica en la región de rechazo y, por lo tanto, no se acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. | es_PE |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Cruz Palacios, L. E. (2018). Gestión Educativa y el Desempeño Docente de la Institución Educativa Inicial 390-2 El Milagro del Distrito de Independencia (Tesis de maestría). Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima, Perú. | es_PE |
dc.identifier.other | TM CE-Pa B30 2019 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.une.edu.pe/handle/20.500.14039/4481 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional – UNE | es_PE |
dc.subject | gestión educativa | es_PE |
dc.subject | Desempeño docente | es_PE |
dc.subject.ocde | Gestión y calidad educativa | es_PE |
dc.title | Gestión Educativa y el Desempeño Docente de la Institución Educativa Inicial 390-2 El Milagro del Distrito de Independencia | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Evaluación y Acreditación de la Calidad Educativa | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.name | Grado Académico de Maestro en Ciencias de la Educación con Mención en Evaluación y Acreditación de la Calidad Educativa | es_PE |
thesis.degree.program | Régimen regular | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TM-CE-Ev-C92-2018---Cruz-Palacios-Lucia-Estelita.pdf
- Tamaño:
- 1.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format