Influencia del autoconcepto profesional del profesor en el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Superior de la Policía Nacional del Perú
dc.contributor.advisor | Hurtado Ramos, Gualberto Guillermo | |
dc.contributor.author | Castillo Guzmán, Erick Melquiades | |
dc.date.accessioned | 2017-04-06T13:49:09Z | |
dc.date.accessioned | 2024-11-06T22:38:51Z | |
dc.date.available | 2017-04-06T13:49:09Z | |
dc.date.available | 2024-11-06T22:38:51Z | |
dc.date.created | 2017-04-06 | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | La presente investigación estudió el problema ¿Existe alguna relación entre el autoconcepto profesional del profesor y el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Superior de la Policía Nacional del Perú? La población de estudio estuvo conformada por 245 estudiantes de la Escuela Superior de la Policía Nacional del Perú. Se administraron dos cuestionarios, utilizando un diseño correlacional, a 30 estudiantes, mediante un muestreo probabilístico con afijación proporcional. Los resultados indican que existe una relación significativa entre los contenidos educativos que imparten los profesores con la motivación de los estudiantes de la Escuela Superior de la Policía Nacional del Perú; en el mismo contexto, existe una relación significativa entre la solución de conflictos que realizan los profesores con la eficacia de los estudiantes, existe una relación significativa entre la toma de decisiones de los profesores con la eficiencia de los estudiantes y existe una relación significativa entre la aplicación de herramientas pedagógicas de los profesores con la adecuación al proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. En conclusión, el análisis de los datos permite afirmar que existe una relación significativa y positiva entre el autoconcepto profesional del profesor y el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Superior de la Policía Nacional del Perú, habiéndose calculado r = 0,684. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.identifier.other | TM CE-Du C34 2015 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.une.edu.pe/handle/20.500.14039/937 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNE | es_PE |
dc.subject | Autoconcepto | es_PE |
dc.subject | Rendimiento académico | es_PE |
dc.subject | Motivación | es_PE |
dc.subject | Proceso enseñanza-aprendizaje | es_PE |
dc.title | Influencia del autoconcepto profesional del profesor en el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Superior de la Policía Nacional del Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Docencia Universitaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Escuela de Postgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Ciencias de la Educación | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TM-CE-Du-C34-2015.pdf
- Tamaño:
- 1014.12 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format