Desarrollo del pensamiento crítico y su efecto en la redacción de textos argumentativos de los estudiantes del cuarto ciclo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, año 2015
dc.contributor.advisor | Victorio Echavarría, Jorge | |
dc.contributor.author | Azurín Castillo, Vilma Urbana | |
dc.date.accessioned | 2018-05-22T21:35:25Z | |
dc.date.accessioned | 2024-11-01T22:06:15Z | |
dc.date.available | 2018-05-22T21:35:25Z | |
dc.date.available | 2024-11-01T22:06:15Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada: Desarrollo del pensamiento crítico y su efecto en la redacción de textos argumentativos de los estudiantes del cuarto ciclo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, en el año 2015, tiene como objetivo general demostrar el efecto del desarrollo del pensamiento crítico en la redacción de textos argumentativos, para lograr dicho objetivo se utilizó como diseño el cuasiexperimental. Para el desarrollo del experimento se tomó una muestra de 48 estudiantes conformados en dos grupos: uno experimental y el otro de control. A los dos grupos se le aplicó el pretest de redacción de textos argumentativos. En el grupo experimental se desarrolló temas del pensamiento crítico durante 12 secuencias de sesiones con el propósito de lograr una buena redacción de textos argumentativos. En el grupo de control, se desarrolló actividades solo con el programa tradicional. Al finalizar la aplicación de la secuencia de sesiones de aprendizaje se tomó el postest a ambos grupos, en la misma fecha. Finalmente, el resultado de la investigación nos permite concluir, que el desarrollo del pensamiento crítico tiene efectos significativos en la redacción de textos argumentativos, ya que los estudiantes sometidos al experimento obtuvieron las notas más significativas, incrementando de 3% a 11.1 % el nivel de logro, en relación al grupo de control que solamente incrementó de 43% a 50% el nivel de inicio. | es_PE |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Escuela de Posgrado. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | APA | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.une.edu.pe/handle/20.500.14039/1699 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Escuela de Posgrado. | es_PE |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | Tesis de Doctorado;TD CE 1797 A1 | |
dc.relation.uri | Dato | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | Creative Commons | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Escuela de Posgrado. Repositorio Institucional Digital – UNE. | es_PE |
dc.subject | Pensamiento crítico | es_PE |
dc.subject | Redacción de textos argumentativos. | es_PE |
dc.subject.ocde | Pensamiento crítico | es_PE |
dc.title | Desarrollo del pensamiento crítico y su efecto en la redacción de textos argumentativos de los estudiantes del cuarto ciclo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, año 2015 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Ciencias de la Educación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Escuela de Posgrado. | es_PE |
thesis.degree.level | Doctorado | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Ciencias de la Educación | es_PE |
thesis.degree.program | Régimen regular | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TD-CE-1797-A1---Azurin-Castillo.pdf
- Tamaño:
- 4.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format