Efectos de la aplicación de una estrategia pedagógica Semilleros de Investigadores en el desarrollo de las competencias investigativas en alumnos de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
dc.contributor.advisor | Barrios Tinoco, Luis Magno | |
dc.contributor.author | Rodríguez Vargas, Martha Cecilia | |
dc.date.accessioned | 2020-02-11T23:48:27Z | |
dc.date.accessioned | 2024-11-01T22:26:56Z | |
dc.date.available | 2020-02-11T23:48:27Z | |
dc.date.available | 2024-11-01T22:26:56Z | |
dc.date.issued | 2016-12-17 | |
dc.description.abstract | La presente investigación de diseño cuasiexperimental, tuvo como objetivo demostrar los efectos de la aplicación de la Estrategia Pedagógica: “Semilleros de Investigadores”, en el desarrollo de las competencias investigativas, en una muestra constituida por alumnos de Pregrado de la Facultad de Odontología de la UNMSM, la cual a través de un muestreo no probabilístico, se seleccionaron 18 alumnos que integraron voluntariamente el grupo de “semilleros de investigadores” (grupo experimental) y el grupo control estuvo constituido por 18 alumnos, que no formaron parte de la estrategia. Los datos fueron recolectados a través de un instrumento para medir las competencias investigativas, el cual fue validado a través de una prueba piloto, además de una rúbrica para evaluación de los proyectos de investigación. El procedimiento de recolección se inició a través de la aplicación del Pretest, y posteriormente se desarrolló la estrategia que tuvo una duración de 14 semanas, con actividades de monitoreo y seguimiento. Finalmente se aplicó el Postest en ambos grupos (experimental y control), y se evaluaron los proyectos de investigación, a través de la rúbrica. Se concluyó que la estrategia pedagógica “semilleros de investigadores”, tuvo un efecto positivo en el desarrollo de las competencias investigativas, ya que se demostró diferencias estadísticamente significativas entre los grupos control y experimental (Prueba de U de Mann Whitney, p=0,023). De igual manera, al evaluarse los resultados del pretest y postest (Prueba de Wilcoxon, p=0,00), tambien se mostró diferencias en ambos momentos. Así, tras la evaluación de los proyectos de investigación, también se encontraron diferencias significativas entre ambos grupos (Prueba de chi cuadrado, p= 0,000) donde el grupo control obtuvo un 22,5% del nivel logrado como “competente” en contraposición a un 50% en el grupo experimental. En el desarrollo de la competencia cognitiva y procedimental se encontró eficacia en la estrategia, mas no en la competencia actitudinal, donde no hubo diferencias entre el grupo control y experimental. (Prueba U de Mann Whitney, p=0,496) | es_PE |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Rodríguez Vargas, M. C. (2016). Efectos de la aplicación de una estrategia pedagógica Semilleros de Investigadores en el desarrollo de las competencias investigativas en alumnos de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos | es_PE |
dc.identifier.issn | "TD CE 1967 R1" | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.une.edu.pe/handle/20.500.14039/4168 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | es_PE |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/software | es_PE |
dc.relation.uri | Dato | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional – UNE | es_PE |
dc.subject | competencias investigativas | es_PE |
dc.subject | estrategia pedagógica | es_PE |
dc.subject | semilleros de investigadores | es_PE |
dc.subject.ocde | semilleros de investigadores. | es_PE |
dc.title | Efectos de la aplicación de una estrategia pedagógica Semilleros de Investigadores en el desarrollo de las competencias investigativas en alumnos de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias de la Educación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Doctorado | es_PE |
thesis.degree.name | Grado Académico de Doctor en Ciencias de la Educación | es_PE |
thesis.degree.program | Régimen Regular | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TD-CE-2205-R1---Rodriguez-Vargas-Martha-Cecilia.pdf
- Tamaño:
- 2.94 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format