La enseñanza problémica y el desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes de VIII ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad de Ciencias y Humanidades
dc.contributor.advisor | Mora Santiago, Rubén José | |
dc.contributor.author | Diestra Quiñones, Rubén Vicente | |
dc.date.accessioned | 2018-12-13T23:24:18Z | |
dc.date.accessioned | 2024-11-06T21:36:42Z | |
dc.date.available | 2018-12-13T23:24:18Z | |
dc.date.available | 2024-11-06T21:36:42Z | |
dc.date.issued | 2018-06-17 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo primordial determinar la relación que existe entre la enseñanza problémica y el desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes de VIII ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad de Ciencias y Humanidades 2017. Corresponde a una investigación de diseño no experimental, basada en un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo correlacional. La población – muestra es no probabilística y estuvo conformada por 40 estudiantes de VIII ciclo. Para el recojo de datos se empleó un cuestionario mediante la escala de Likert que consta de 26 preguntas. Para el análisis e interpretación de los resultados se empleó la estadística descriptiva e inferencial mediante el paquete estadístico computacional SPSS, versión 2.0. Respecto a la relación entre la categoría de la enseñanza problémica y el desarrollo del pensamiento es significativa porque el valor obtenido mediante la prueba chi cuadrado es igual a 39,236, que está comprendido entre 13,848 ≤ X ≤ 36,415; el valor se ubica en la región de rechazo y, por lo tanto, no se acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Asimismo, el método de la enseñanza problémica y el pensamiento creativo se relacionan de manera significativa, porque el valor obtenido mediante la prueba chi-cuadrada es igual a 7,762, que está comprendido entre 9,39 ≤ X ≤ 28,869. En conclusión, existe relación significativa entre la enseñanza problémica y el pensamiento creativo en los estudiantes de VIII ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad de Ciencias y Humanidades, porque los datos de la estadística descriptiva muestran porcentajes altos y la estadística inferencial, mediante la prueba chi-cuadrada, confirma la correlación. | es_PE |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Diestra Quiñones, R. V. (2018). La enseñanza problémica y el desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes de VIII ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad de Ciencias y Humanidades. (Tesis de maestría). Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.une.edu.pe/handle/20.500.14039/2076 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Escuela de Posgrado. | es_PE |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | Tesis de Maestría;TM CE-Du 3828 D1 | |
dc.relation.uri | Dato | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | Creative Commons | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Escuela de Posgrado. Repositorio Institucional Digital – UNE. | es_PE |
dc.subject | Enseñanza problémica | es_PE |
dc.subject | Pensamiento creativo | es_PE |
dc.subject.ocde | Enseñanza problémica | es_PE |
dc.title | La enseñanza problémica y el desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes de VIII ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad de Ciencias y Humanidades | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias de la Educación con mención en Docencia Universitaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Escuela de Posgrado. | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias de la Educación con mención en Docencia Universitaria | es_PE |
thesis.degree.program | Régimen regular | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TM-CE-Du-3828-D1---Diestra-Quiñones.pdf
- Tamaño:
- 1.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format