La desintegración familiar y su relación con el rendimiento académico de los alumnos del nivel secundaria del turno tarde de la institución educativa Dora Mayer del distrito de Bellavista Callao, 2016 -2017.
dc.contributor.advisor | Sifuentes de la Cruz, Luis Enrique | |
dc.contributor.author | Robles Silva, Anderson Jorge | |
dc.date.accessioned | 2018-05-02T20:50:03Z | |
dc.date.accessioned | 2024-11-06T21:00:17Z | |
dc.date.available | 2018-05-02T20:50:03Z | |
dc.date.available | 2024-11-06T21:00:17Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo de investigación es determinar los efectos negativos de una familia desintegrada en el rendimiento académico de los estudiantes del turno tarde del nivel secundaria de la I.E. Educativa Dora Mayer del Distrito de Bellavista Callao. Sabemos que una familia desintegrada se hace en el transcurso de la convivencia; debido a las dificultades que tenemos que enfrentar en la vida para satisfacer nuestras necesidades básicas como: alimentación, vestido, vivienda, educación, salud, recreación, entre otros. La convivencia en un hogar desintegrado es insoportable, porque no existe la comunicación, se ha perdido el respeto, la confianza, hay abandono familiar, violencia física y psicológica. En este clima familiar es que crecen muchos de nuestros niños y adolescentes influyendo negativamente en su formación integral; por eso se ve mucha irresponsabilidad y mala conducta de muchos estudiantes. En consecuencia el clima familiar influye en el Rendimiento académico de los estudiantes. La estrategia trazada para enfrentar este problema es hacer un sistema de trabajo que involucre un constante diálogo con el padre de familia y con los estudiantes que están en riego académico y conducta. | es_PE |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Escuela de Posgrado. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | APA | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.une.edu.pe/handle/20.500.14039/1559 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Escuela de Posgrado. | es_PE |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | Tesis de Maestría;TM CE-Ev 3275 R1 | |
dc.relation.uri | Dato | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | Creative Commons | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Escuela de Posgrado. Repositorio Institucional Digital – UNE. | es_PE |
dc.subject | Familia | es_PE |
dc.subject | Desintegración | es_PE |
dc.subject | Rendimiento académico | es_PE |
dc.subject.ocde | Rendimiento académico | es_PE |
dc.title | La desintegración familiar y su relación con el rendimiento académico de los alumnos del nivel secundaria del turno tarde de la institución educativa Dora Mayer del distrito de Bellavista Callao, 2016 -2017. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias de la Educación con mención en Medición, Evaluación y Acreditación de la Calidad de la Educación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Escuela de Posgrado. | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias de la Educación con mención en Medición, Evaluación y Acreditación de la Calidad de la Educación | es_PE |
thesis.degree.program | Régimen regular | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TM-CE-Ev-3275-R1---Robles-Silva.pdf
- Tamaño:
- 1.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format