Actividad física y autoconcepto personal en los cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú
dc.contributor.advisor | Huerta Camones, Rafaela Teodosia | |
dc.contributor.author | Vargas Ycho, Willy Herbert | |
dc.date.accessioned | 2019-05-28T22:00:08Z | |
dc.date.accessioned | 2024-11-06T21:00:55Z | |
dc.date.available | 2019-05-28T22:00:08Z | |
dc.date.available | 2024-11-06T21:00:55Z | |
dc.date.issued | 2018-12-06 | |
dc.description.abstract | En este trabajo de investigación se reporta un estudio cuyo objetivo fue analizar la relación que existe entre actividad física y deportes y autoconcepto personal en cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú. Se presenta un estudio correlacional en el cual participaron 192 cadetes de ambos sexos. Los instrumentos utilizados fueron: el Cuestionario de Actitudes, Motivaciones e Intereses hacia las Actividades Físico-deportivas de Pavón, Moreno, Gutiérrez y Sicilia (2003), y el Cuestionario de Autoconcepto Personal (APE) Goñi (2009). Los resultados evidencian que existe relación positiva débil entre actividad física y deportes y autoconcepto personal. Se concluye que estos resultados se deberían a que, a pesar el autoconcepto no solo mide la forma física de los cadetes, sino la capacidad de autorrealización, la honradez, Autonomía y autoconcepto emocional, ante ello, los cadetes solo se ven beneficiados por el autoconcepto físico y no por las otras dimensiones que se evalúan en esta tesis. | es_PE |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Vargas Ycho, W. H. (2018). Actividad física y autoconcepto personal en los cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú. (Tesis de maestría). Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima, Perú. | es_PE |
dc.identifier.other | TM CE-Du 4364 V1 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.une.edu.pe/handle/20.500.14039/2926 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Escuela de Posgrado. | es_PE |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_PE |
dc.relation.uri | Dato | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | Creative Commons | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Escuela de Posgrado. Repositorio Institucional Digital – UNE. | es_PE |
dc.subject | actividad física | es_PE |
dc.subject | autoconcepto persona | es_PE |
dc.subject | capacidad personal | es_PE |
dc.subject | relación social | es_PE |
dc.subject.ocde | Autoconcepto | es_PE |
dc.title | Actividad física y autoconcepto personal en los cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias de la Educación con mención en Docencia Universitaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Escuela de Posgrado. | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias de la Educación con mención en Docencia Universitaria | es_PE |
thesis.degree.program | Régimen regular | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TM-CE-Du-4364-V1---VArgas-Ycho-Willy-Herbert.pdf
- Tamaño:
- 1.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format