Mostrar el registro sencillo del ítem
Clima Laboral y su Relación con el Desempeño Docente y el Rendimiento Académico de los Estudiantes del COAR Puno
dc.contributor.advisor | Reyes Blácido, Irma | |
dc.contributor.author | Mamani Calderon, Wilfredo Isidro | |
dc.date.accessioned | 2020-01-18T01:27:11Z | |
dc.date.available | 2020-01-18T01:27:11Z | |
dc.date.issued | 2019-08-27 | |
dc.identifier.citation | Mamani Calderon, W. I. (2019). Clima Laboral y su Relación con el Desempeño Docente y el Rendimiento Académico de los Estudiantes del COAR Puno. (Tesis de doctorado). Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima, Perú. | es_PE |
dc.identifier.other | "TD CE 2185 M1" | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.une.edu.pe/handle/UNE/4098 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado Clima Laboral y su relación con el Desempeño Docente y el Rendimiento Académico de los estudiantes del Colegio de Alto Rendimiento Puno, COAR Puno, tuvo como problema general: ¿Qué relación existe entre el Clima laboral, el Desempeño Docente y el Rendimiento Académico de los estudiantes del Colegio de Alto Rendimiento Puno, COAR Puno? para ello se planteó el siguiente objetivo general: Determinar la relación existente entre el Clima laboral con el Desempeño de los docentes del y el Rendimiento Académico de los estudiantes Colegio de Alto Rendimiento Puno en el año 2019. El tipo de investigación es básica de naturaleza descriptiva – correlacional, el diseño fue no experimental de corte transversal correlacional. La población y muestra estuvo conformada por 50 colaboradores del nivel secundario del Colegio de Alto Rendimiento Puno que laboran en el año 2019. Se aplicó la técnica de la encuesta con cuestionario tipo escala de Likert para la variable Clima laboral y para la variable Desempeño docente, asimismo para la variable Rendimiento académico de los estudiantes se utilizó los resultados de la valoración de aprendizajes del I bimestre del año 2019. En la investigación, se ha encontrado un coeficiente de correlación de r = 0,702 lo cual significa que existe una correlación positiva media, entre las variables Clima laboral, Desempeño docente y Rendimiento académico. Además se sabe que el coeficiente de determinación es r 2 = 0,493 lo cual significa que los resultados de rendimiento académico es explicado en un 49,3% por el clima laboral y desempeño docente. Dado que el valor de Sig. es menor a 0,05 entonces se acepta la hipótesis de investigación | es_PE |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | es_PE |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/software | es_PE |
dc.relation.uri | Dato | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional – UNE | es_PE |
dc.subject | Clima laboral | es_PE |
dc.subject | Desempeño docente | es_PE |
dc.subject | Rendimiento académico | es_PE |
dc.title | Clima Laboral y su Relación con el Desempeño Docente y el Rendimiento Académico de los Estudiantes del COAR Puno | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Grado Académico de Doctor en Ciencias de la Educación. | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Doctorado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias de la Educación. | es_PE |
thesis.degree.program | Régimen Regular | es_PE |
dc.subject.ocde | Rendimiento académico | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [645]