Mostrar el registro sencillo del ítem
La Gestión Administrativa y el Clima Organizacional en la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú - Cercado de Lima, 2014.
dc.contributor.advisor | Zambrano Arce, Rolando Fernando | |
dc.contributor.author | Diestra Romero, Rolando Henderson | |
dc.date.accessioned | 2019-11-21T18:31:30Z | |
dc.date.available | 2019-11-21T18:31:30Z | |
dc.date.issued | 2018-03-07 | |
dc.identifier.citation | Diestra Romero, R. H. (2018) La Gestión Administrativa y el Clima Organizacional en la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú - Cercado de Lima, 2014. (Tesis de Maestría). Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Lima, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.une.edu.pe/handle/UNE/3803 | |
dc.description.abstract | Considerando las múltiples limitaciones endógenas y exógenas que afectan tanto a la gestión administrativa como al clima organizacional en la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú - Cercado de Lima, así como la confirmación teórica de las relativas deficiencias en ambos aspectos, se planteó esta investigación de diseño descriptivo - correlacional y de tipo transeccional. El objetivo esencial consistió en determinar la relación de la gestión administrativa y el clima organizacional en la Dirección de Investigación Criminal, Cercado de Lima, 2014. En base a una muestra de trabajo de 70 de directivos y subordinados de la Dirección de Investigación Criminal, Cercado de Lima. Se aplicaron dos cuestionarios, para la gestión administrativa y para el clima organizacional. Las conclusiones a las que se llegó fueron que existe relación significativa entre la gestión administrativa y el clima organizacional en la Dirección de Investigación Criminal, Cercado de Lima, 2014. Además, se concluye que existe relación significativa entre la calidad del servicio administrativo y el clima organizacional en la Dirección de Investigación Criminal, Cercado de Lima, 2014. Finalmente, tenemos que existe relación significativa entre la conducción institucional y el clima organizacional en la Dirección de Investigación Criminal, Cercado de Lima, 2014. | es_PE |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | es_PE |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/software | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | Tesis de Maestría;TM AD-Gp | |
dc.relation.uri | Dato | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | Creative Commons | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Escuela de Posgrado. Repositorio Institucional Digital – UNE. | es_PE |
dc.subject | Gestión Administrativa | es_PE |
dc.subject | Clima organizacional | es_PE |
dc.subject | Liderazgo | es_PE |
dc.title | La Gestión Administrativa y el Clima Organizacional en la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú - Cercado de Lima, 2014. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Administración con mención en Gestión Pública. | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestro en Administración con mención en Gestión Pública. | es_PE |
thesis.degree.program | Régimen Regular | es_PE |
dc.subject.ocde | Comportamiento organizacional | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [250]