Mostrar el registro sencillo del ítem
Manejo y gestión de la calidad de aire monitoreando constantemente la carretera central
dc.contributor.author | Huarancca Huayhuameza, Alexander | es_PE |
dc.date.accessioned | 2020-12-16T13:38:06Z | |
dc.date.available | 2020-12-16T13:38:06Z | |
dc.date.issued | 2018-07-19 | |
dc.identifier.citation | Huarancca Huayhuameza, A. (2018). Manejo y gestión de la calidad de aire monitoreando constantemente la carretera central (Monografía de pregrado). Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.une.edu.pe/handle/UNE/4663 | |
dc.description.abstract | En el primer capítulo del presente trabajo exponemos algunos conceptos básicos sobre la gestión de la calidad de aire y el monitoreo, apoyándonos en el marco normativo. Describimos también los instrumentos de calidad de aire que se toman en cuenta en nuestro país, como: Límite Máximo Permisible (LMP), Estándares de Calidad de Aire (ECA), Índice de Calidad de Aire (INCA). En el segundo capítulo se presenta el caso de la Gestión de la Calidad del Aire en la Carretera Central, una de las vías terrestres más importantes de nuestro país, esencialmente en la zona de Ate, tomando en cuenta el centro de vigilancia o estación meteorológica de Ate, que evalúa y realiza un ranking de los contaminantes para cada parámetro de los ECA, información que se entrega de manera gráfica, lo que permite de inmediato comparar los resultados de los dos últimos meses de monitoreo del aire. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Manejo y gestión de la calidad del aire | es_PE |
dc.subject | Contaminantes del aire | es_PE |
dc.subject | Monitoreo de la calidad del aire carretera central, ATE | es_PE |
dc.title | Manejo y gestión de la calidad de aire monitoreando constantemente la carretera central | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_PE |
thesis.degree.name | Título Profesional de Licenciado en Educación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Facultad de Agropecuaria y Nutrición | es_PE |
thesis.degree.discipline | Desarrollo ambiental | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 71018246 | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 131156 | es_PE |
renati.juror | Vásquez Luyo, Julio César | es_PE |
renati.juror | Delgado Villanueva, Kiko Alexi | es_PE |
renati.juror | Ortiz Guizado, Julia Iraida | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Monografía [5]