Mostrar el registro sencillo del ítem
La educación virtual y su influencia en el nivel de aprendizaje en los estudiantes del cuarto año de la Facultad de Medicina Veterinaria de la U.N.M.S.M. en el año 2012
dc.contributor.advisor | Hurtado Ramos, Gualberto Guillermo | |
dc.contributor.author | Chingay Llaja, Henry | |
dc.date.accessioned | 2016-07-26T19:23:31Z | |
dc.date.available | 2016-07-26T19:23:31Z | |
dc.date.created | 2016-07-26 | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.other | TM CE-Du C554 2015 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.une.edu.pe/handle/UNE/429 | |
dc.description.abstract | Este estudio está estructurado en cuatro capítulos constituidos de la siguiente manera: En el primer capítulo se exponen algunos antecedentes de estudios directamente vinculados con nuestro trabajo de investigación, para luego desarrollar las bases teóricas actualizadas, así como la determinación de términos básicos. En el segundo capítulo, se presenta la identificación y determinación del problema, la formulación del problema, así como los alcances y las limitaciones de la investigación. En el tercer capítulo, se formulan el objetivo general y los objetivos específicos, se formulan las hipótesis, se realiza la determinación de las variables y su operacionalización, la metodología de la investigación que comprenderá: el método, tipo de investigación, diseño, población y muestra. En el cuarto capítulo, se exponen las técnicas e instrumentos de recolección de datos, el procesamiento de éstas, así como la validación y la confiabilidad de los instrumentos de ·investigación. Para luego hacer el tratamiento estadístico de los datos recogidos para su interpretación y la discusión de los resultados Finalmente, exponemos las conclusiones, las recomendaciones, las referencias y los anexos, donde se considera al instrumento de la recolección de datos. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNE | es_PE |
dc.subject | Educación Virtual | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje de los estudiantes | es_PE |
dc.subject | Medicina Veterinaria | es_PE |
dc.title | La educación virtual y su influencia en el nivel de aprendizaje en los estudiantes del cuarto año de la Facultad de Medicina Veterinaria de la U.N.M.S.M. en el año 2012 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
thesis.degree.name | Magíster en Ciencias de la Educación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Escuela de Postgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.discipline | Docencia Universitaria | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [754]