Mostrar el registro sencillo del ítem
La gestión directiva y el clima organizacional de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen Jauja-Junín
dc.contributor.advisor | Cerrón Rojas, Waldemar José | |
dc.contributor.author | Bastidas Maravi, Janette Maribel | |
dc.date.accessioned | 2020-01-14T02:37:08Z | |
dc.date.available | 2020-01-14T02:37:08Z | |
dc.date.issued | 2018-07-05 | |
dc.identifier.citation | Bastidas Maravi, J. M. (2018). La gestión directiva y el clima organizacional de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen Jauja-Junín. (Tesis de maestría). Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima, Perú. | es_PE |
dc.identifier.other | "TM CE-Ge 4826 B1" | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.une.edu.pe/handle/UNE/4067 | |
dc.description.abstract | La presente investigación estudia la relación exitente entre la gestión directiva y el clima organizacional de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen Jauja, de Junin. La hipótesis que se formula es que existe una relación significativa entre la gestión directiva y el clima organizacional de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen, Jauja – Junín. La población y muestra de estudio fueron los docentes de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen, los cuales fueron clasificados de acuerdo a la modalidad educativa, es decir la modalidad adultos tanto como primaria y nivel secundaria, conformado en total una población de 54 docentes. En la elaboración de los instrumentos del estudio, se consideró las fuentes del problema de investigación, la hipótesis planteada conducente al cumplimiento de los objetivos correspondientes, utilizándose las siguientes técnicas que nos permitieron recoger la información y medir las variables de manera objetiva: técnica psicométrica y técnica de fichaje . En el proceso de búsqueda de los antecedentes de la presente investigación no se ha encontrado un trabajo semejante al presentado que nos permita discutir y comparar los resultados sobre la relación y correlación entre el la gestión directiva y el clima organizacional por lo que desde este punto de vista de la investigación resulta innovadora en su problemática | es_PE |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | es_PE |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/software | es_PE |
dc.relation.uri | Dato | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional – UNE | es_PE |
dc.subject | gestión directiva | es_PE |
dc.subject | clima organizacional | es_PE |
dc.title | La gestión directiva y el clima organizacional de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen Jauja-Junín | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Grado Académico de Maestro en Ciencias de la Educación con mención en Gestión Educacional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gestión Educacional | es_PE |
thesis.degree.program | Régimen Regular | es_PE |
dc.subject.ocde | clima organizacional | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [395]