Mostrar el registro sencillo del ítem
Eficacia del método ABP en el aprendizaje de la Tabla Periódica de elementos químicos de los estudiantes de Química de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de Lima
dc.contributor.advisor | Quillama Virto, Gil Gumercindo | |
dc.contributor.author | Vera Sanchez, Paoly Bladimir | |
dc.date.accessioned | 2019-04-26T01:44:46Z | |
dc.date.available | 2019-04-26T01:44:46Z | |
dc.date.issued | 2018-03-06 | |
dc.identifier.citation | Vera Sanchez, P. B. (2018). Eficacia del método ABP en el aprendizaje de la Tabla Periódica de elementos químicos de los estudiantes de Química de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de Lima. (Tesis de maestría). Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima, Perú. | es_PE |
dc.identifier.other | TM CE-Du 4264 V1 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.une.edu.pe/handle/UNE/2722 | |
dc.description.abstract | El presente estudio de característica cuantitativa y cuasi experimental, trata de la eficacia del método ABP en el aprendizaje de la Tabla Periódica de elementos químicos de los estudiantes de Química de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de Lima. El investigador logró cumplir con el objetivo propuesto y la verificación de la hipótesis formulada, para recoger la información realizó una prueba cognitiva y dos fichas de observación validadas con KR-20, Coeficiente Alfa de Crombach y pidió opinión por juicio de expertos, para luego el instrumento ser aplicado a los grupos experimental y de control. Los datos fueron analizados a través de la Estadística inferencial de la media y mediana para cada caso. La conclusión fue que el método ABP es eficaz en el aprendizaje de la Tabla Periódica de elementos químicos de los estudiantes que fueron parte del estudio. | es_PE |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Escuela de Posgrado. | es_PE |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_PE |
dc.relation.uri | Dato | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | Creative Commons | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Escuela de Posgrado. Repositorio Institucional Digital – UNE. | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
dc.subject | quinica | es_PE |
dc.title | Eficacia del método ABP en el aprendizaje de la Tabla Periódica de elementos químicos de los estudiantes de Química de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de Lima | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias de la Educación con mención en Docencia Universitaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Escuela de Posgrado. | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias de la Educación con mención en Docencia Universitaria | es_PE |
thesis.degree.program | Régimen regular | es_PE |
dc.subject.ocde | Estrategias de aprendizaje | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [737]