Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión educativa y su influencia con el clima laboral de los Docentes de las Instituciones Educativas del Nivel Primario de la Provincia de Islay – 2015.
dc.contributor.advisor | Barbachán Ruales, Enrique Alejandro | |
dc.contributor.author | Tinco Tupa, Santiago | |
dc.date.accessioned | 2018-04-17T22:51:08Z | |
dc.date.available | 2018-04-17T22:51:08Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | APA | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.une.edu.pe/handle/UNE/1416 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo Evaluar la influencia de la Gestión Educativa en el Clima Laboral de los docentes de las Instituciones educativas, Tiene un enfoque cuantitativo, donde se utilizó el tipo de investigación descriptiva correccional que tiene el propósito de describir situaciones o eventos. Los resultados obtenidos mediante la prueba no paramétrica rho de Spearman a un nivel de significancia del 0,05, nos permite evidenciar que la Gestión Educativa se encuentra relacionada significativamente con el Clima Laboral en Instituciones educativas primarias de Mollendo, 2015 (rho = 0,874), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,05), resultado que nos indica que existe relación directa y significativa entre las variables estudiadas. | es_PE |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Escuela de Posgrado. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Escuela de Posgrado. | es_PE |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | Tesis de Maestría;TM CE-Ge 3159 T1 | |
dc.relation.uri | Dato | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | Creative Commons | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Escuela de Posgrado. Repositorio Institucional Digital – UNE. | es_PE |
dc.subject | Gestión educativa | es_PE |
dc.subject | Clima laboral | es_PE |
dc.title | Gestión educativa y su influencia con el clima laboral de los Docentes de las Instituciones Educativas del Nivel Primario de la Provincia de Islay – 2015. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias de la Educación con mención en Gestión Educacional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Escuela de Posgrado. | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias de la Educación con mención en Gestión Educacional | es_PE |
thesis.degree.program | Régimen regular | es_PE |
dc.subject.ocde | Gestión educativa | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [395]