Mostrar el registro sencillo del ítem
El liderazgo y el desempeño gerencial de los directores, según percepción de los docentes en las instituciones educativas de Fe y Alegría en Comas, 2016.
dc.contributor.advisor | Salinas Ascencio, Juan Ricardo | |
dc.contributor.author | Hurtado Solis, Leonor Celia | |
dc.date.accessioned | 2018-04-04T21:26:46Z | |
dc.date.available | 2018-04-04T21:26:46Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | APA | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.une.edu.pe/handle/UNE/1317 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo en cuenta la probable relación entre el liderazgo y el desempeño gerencial de los directores según la percepción de los docentes. Se planteó como objetivo general determinar la relación entre el liderazgo y el desempeño gerencial de los directores, según la percepción de los docentes de las instituciones educativas de Fe y Alegría en Comas, 2016. Se ejecutó en una población de 218 docentes de educación inicial, primaria y secundaria de las instituciones educativas de Fe y Alegría del Perú que brindan sus servicios a la comunidad en el distrito de Comas y una muestra probabilística de 140 docentes. Se realizó según el enfoque cuantitativo, con un alcance y diseño correlacional. La variable liderazgo se midió con el cuestionario sobre estilos de liderazgo, de 49 ítems y la variable desempeño gerencial con el cuestionario sobre competencias gerenciales de 23 ítems; la confiabilidad mediante alfa Cronbach indicó una buena consistencia en ambos cuestionarios (α = ,884 y α =, 902, respectivamente). Los resultados demostraron que existe una relación positiva y significativa (rho = ,612**) entre el liderazgo y el desempeño gerencial de los directores, según la percepción de los docentes de las instituciones educativas de Fe y Alegría en Comas. Estos resultados indican que debe desarrollarse la capacidad de liderazgo de los directores para que mejoren también su desempeño gerencial en beneficio de la calidad educativa. | es_PE |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Escuela de Posgrado. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Escuela de Posgrado. | es_PE |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | Tesis de Maestría;TM AD-Gp 3273 H1 | |
dc.relation.uri | Dato | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | Creative Commons | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Escuela de Posgrado. Repositorio Institucional Digital – UNE. | es_PE |
dc.subject | Liderazgo transformacional | es_PE |
dc.subject | Liderazgo transaccional | es_PE |
dc.subject | Desempeño gerencial | es_PE |
dc.subject | Personal | es_PE |
dc.subject | Interpersonal | es_PE |
dc.title | El liderazgo y el desempeño gerencial de los directores, según percepción de los docentes en las instituciones educativas de Fe y Alegría en Comas, 2016. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Administración con Mención en Gestión Pública | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Escuela de Posgrado. | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.discipline | Magister en Administración con Mención en Gestión Pública | es_PE |
thesis.degree.program | Régimen regular | es_PE |
dc.subject.ocde | Liderazgo | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [250]