Mostrar el registro sencillo del ítem
El área de ciencia y ambiente y su relación con la capacidad de indagación en los niños del I ciclo
dc.contributor.author | Gálvez Zamudio, Yessica Carol | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-03-17T18:15:34Z | |
dc.date.available | 2023-03-17T18:15:34Z | |
dc.date.issued | 2020-12-23 | |
dc.identifier.citation | Gálvez Zamudio, Y. C. (2020). El área de ciencia y ambiente y su relación con la capacidad de indagación en los niños del I ciclo (Monografía de pregrado). Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.une.edu.pe/handle/20.500.14039/7819 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo de investigación es conocer la relación que existe entre el área de ciencia y ambiente y la capacidad de indagación en niños de primer ciclo, para ello fue necesario el uso de material bibliográfico actualizado que fue analizado, sistematizado y resumido para la redacción de este estudio. El desarrollo científico y tecnológico ha marcado a las sociedades contemporáneas en las últimas décadas, los descubrimientos, aplicaciones y conocimientos recientes afectan la vida cotidiana de las personas por sus impactos positivos y negativos. Si, por un lado, han permitido una mejora progresiva y significativa en la calidad de vida, por otro, han propiciado la aparición de problemas. Así, cada vez más ciudadanos deben ser formados científicamente, para poder interpretar y reaccionar ante las decisiones de otros, comentarlas, tomar decisiones informadas sobre asuntos que afectan su vida y la de los demás. En esta perspectiva, los educadores e investigadores han venido afirmando la necesidad de una educación científica para todos, comenzando en la educación inicial. El acercamiento a la ciencia en la primera infancia tiene muchas posibilidades de ofrecer a los niños un acervo de hechos y experiencias con un fuerte componente lúdico que contribuyen a su capacidad de indagación. Se considera importante que el niño pueda tener contacto directo con actividades prácticas, contextualizadas, en las que el educador anima al niño a hacer y pensar en lo que hace. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of this research work is to know the relationship that exists between the area of science and environment and the capacity for inquiry in first cycle children, for this it was necessary to use updated bibliographic material that was analyzed, systematized and summarized for the writing of this study. Scientific and technological development has marked contemporary societies in recent decades, recent discoveries, applications and knowledge affect people's daily lives due to their positive and negative impacts. If, on the one hand, they have allowed a progressive and significant improvement in the quality of life, on the other, they have led to the appearance of problems. Thus, more and more citizens must be scientifically trained, to be able to interpret and react to the decisions of others, comment on them, make informed decisions on matters that affect their lives and that of others. In this perspective, educators and researchers have been affirming the need for science education for all, beginning in initial education. The approach to science in early childhood has many possibilities of offering children a wealth of facts and experiences with a strong playful component that contribute to their capacity for inquiry. It is considered important that the child can have direct contact with practical, contextualized activities, in which the educator encourages the child to do and think about what he does. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Rendimiento académico | es_PE |
dc.title | El área de ciencia y ambiente y su relación con la capacidad de indagación en los niños del I ciclo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_PE |
thesis.degree.name | Título de Segunda Especialidad Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Facultad de Educación Inicial | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 44943518 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloSegundaEspecialidad | es_PE |
renati.discipline | 111016 | es_PE |
renati.juror | Casimiros Urcos, Consuelo Nora | es_PE |
renati.juror | Sito Justiniano, Luz Marina | es_PE |
renati.juror | Cajo Salvador, Maria Luisa | es_PE |
dc.description.sede | Chosica | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Teorías y paradigmas educativos | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela Profesional de Educación Inicial | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Monografía [18]