Mostrar el registro sencillo del ítem
Los estados financieros como instrumentos gerenciales para la toma de decisiones
dc.contributor.author | Cadenillas Serrano, Esperanza Guisella | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-10-21T16:21:44Z | |
dc.date.available | 2021-10-21T16:21:44Z | |
dc.date.issued | 2019-12-04 | |
dc.identifier.citation | Cadenillas Serrano, E. G. (2019). Los estados financieros como instrumentos gerenciales para la toma de decisiones. (Monografía de Pregrado). Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.une.edu.pe/handle/20.500.14039/5635 | |
dc.description.abstract | En esta monografía titulada: Los estados financieros como instrumentos gerenciales para la toma de decisiones, se analiza los diversos instrumentos gerenciales que permitirán una adecuada y eficiente toma de decisiones, desde una base conceptual sólida y analítica de los componentes de los estados financieros, que las empresas usan de manera habitual para analizar su comportamiento económico y financiero, los cuales se ven reflejados en una mejora de la gestión, a partir del análisis de los ratios de liquidez, apalancamiento, rentabilidad y de actividad; que para fines prácticos de la monografía se analiza el caso de la empresa Servicios Corporativos Generales S.A.C., donde se define, a partir de los números hallados, si estos coinciden con lo esperado o mejor aún si superan las expectativas; infiriendo a partir de ello que las decisiones en la gestión y administración han sido las adecuadas, caso contrario establecer que si dichos números no han sido los planificados; entonces, la toma de decisiones debe ser más drástica o calmada, con la finalidad de mejorar dichos indicadores, que en su mayoría de veces refleja la rentabilidad y eficiencia de la empresa.De lo señalado, cabe precisar que la presente investigación ha sido estructurada en dos capítulos, los cuales se especifican a continuación:En el capítulo I, se desarrolla la base conceptual de la construcción y análisis de los estados financieros haciendo una correlación con la importancia de estas para la toma de xi decisiones | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Rendimiento académico | es_PE |
dc.title | Los estados financieros como instrumentos gerenciales para la toma de decisiones | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_PE |
thesis.degree.name | Título Profesional de Licenciado en Administración de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 44436748 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 413056 | es_PE |
renati.juror | Ascencio Salinas, Juan Ricardo | es_PE |
renati.juror | Hurtado Ramos, Gualberto Guillermo | es_PE |
renati.juror | Medrano Rivera, Lorena Amparo | es_PE |
dc.description.sede | Rímac | |
dc.description.lineadeinvestigacion | Innovación en gestión, administración pública y privada |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Monografía [126]