Mostrar el registro sencillo del ítem
Los Registros de Representación Semiótica en el aprendizaje del Cálculo Diferencial, estudio de caso, en estudiantes de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Ingeniería - Lima - 2013
dc.contributor.advisor | Gámez Torres, Aurelio Julián | |
dc.contributor.author | Valverde Calderón, Adriana | |
dc.date.accessioned | 2018-12-06T20:19:58Z | |
dc.date.available | 2018-12-06T20:19:58Z | |
dc.date.issued | 2018-06-05 | |
dc.identifier.citation | Valverde Calderón, A. (2018). Los Registros de Representación Semiótica en el aprendizaje del Cálculo Diferencial, estudio de caso, en estudiantes de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Ingeniería - Lima - 2013. (Tesis de maestría). Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14039/2062 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal de esta investigación es determinar el rol que tienen los Registros de Representación Semiótica en el aprendizaje del Cálculo Diferencial en estudiantes de nuevo ingreso a las especialidades de Ingeniería Ambiental e Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, Perú. En esta línea se formularon las siguientes preguntas: ¿Cómo conciben los objetos del Cálculo Diferencial y cómo lo expresan en Registros de Representación Semiótica? ¿Qué sistemas de representación usan para resolver problemas de Cálculo Diferencial? ¿Existe congruencia en las transformaciones de conversión y expansión informacional en la transformación de tratamiento en sus producciones? ¿Cuál es el nivel de aprendizaje del Cálculo Diferencial que muestran a través de los Registros de Representación Semiótica? Esta investigación cualitativa está orientada por el diseño: Estudio de casos–Panel. La muestra es intencional y la forman 37 estudiantes que ingresaron a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) en el periodo académico 2013-2. Los instrumentos que se utilizaron fueron las producciones de rendimiento académico de los 37 estudiantes. Usando el análisis semiótico de los Registros de Representación Semiótica de Raymond Duval, se analizó cuatro situaciones-problema de cuatro producciones que los estudiantes realizaron a lo largo de 14 semanas y cuyo tema es el Cálculo Diferencial de funciones reales de variable real. Los resultados indican que: el aprendizaje del Cálculo Diferencial presenta un nivel medio, los registros de representación más usados son los algebraicos y gráficos, existe solvencia en el tratamiento en un determinado registro pero deficiencia en la conversión de un registro a otro diferente. | es_PE |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Escuela de Posgrado. | es_PE |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | Tesis de Maestría;TM CE-Du 3724 V1 | |
dc.relation.uri | Dato | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | Creative Commons | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Escuela de Posgrado. Repositorio Institucional Digital – UNE. | es_PE |
dc.subject | Registros de Representación Semiótica | es_PE |
dc.subject | Cálculo diferencial | es_PE |
dc.subject | Estudio de caso | es_PE |
dc.title | Los Registros de Representación Semiótica en el aprendizaje del Cálculo Diferencial, estudio de caso, en estudiantes de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Ingeniería - Lima - 2013 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias de la Educación con mención en Docencia Universitaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Escuela de Posgrado. | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias de la Educación con mención en Docencia Universitaria | es_PE |
thesis.degree.program | Régimen regular | es_PE |
dc.subject.ocde | Registros de Representación Semiótica | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [1065]